Бесплатные сигналы рынка форекс на неделю 1-5 февраля 2016

Дата: 2016-02-05    Автор: USD    Просмотров: 3869

Бесплатные сигналы рынка форекс на неделю 1-5 февраля 2016 от профессиональных трейдеров. Сигналы для форекс бесплатно на неделю 8-12 февраля 2016.

Бесплатные сигналы рынка Forex на сегодня 5 февраля 2016

Хочешь получать торговые сигналы форекс на свой e-mail?

4 февраля по валютной паре Евро к Доллару США открыта четвертая позиция SELL по цене 1,1132 объемом в два раза больше чем у предыдущего ордера, уровень тейк-профит на всех открытых сделках установить на отметке 1,1028.

График форекс по валютной паре EURUSD на 4 февраля 2016

3 февраля по валютной паре EUR/Доллар открыт третий ордер SELL по цене 1,1028 объемом в два раза больше чем у предыдущей сделки, уровень тейк-профит на всех открытых сделках установить на отметке 1,0957.

3 февраля по валютной паре Евро/Доллар открыта вторая сделка SELL по цене 1,0957 таким же объемом как у предыдущей сделки, уровень тейк-профит на всех открытых сделках установить на отметке 1,0913.

3 февраля по валютной паре EURUSD открыта позиция SELL по цене 1,0913, уровень тейк-профит установить на отметке 1,0893.

График форекс по валютной паре EURUSD


3 февраля по валютной паре AUD/USD закрылся ордер по Тейк Профиту на уровне 0,7023. Профит составил 20 пунктов.

2 февраля по валютной паре AUDUSD открыта сделка SELL по цене 0,7043, уровень тейк-профит установить на отметке 0,7023.


1 февраля по валютной паре GBP/USD закрылися две позиции по Take Profit на уровне 1,4282. Профит составил 20 пунктов.

1 февраля по валютной паре Фунт/Доллар США открыт второй ордер SELL по цене 1,4302 тем же объемом что и у предыдущей сделки, уровень тейк-профит на всех открытых позициях установить на отметке 1,4282.

График форекс сигнал по gbpusd вторая сделка

1 февраля по валютной паре GBPUSD открыта сделка SELL по цене 1,4282, уровень тейк-профит установить на отметке 1,4262.

График форекс сигнал по gbpusd

Forex news release times на 5 февраля 2016

05.02 21:07 Baker Hughes. Количество активных газовых установок за неделю до 5 февраля сократилось на 17 до 104 установок

05.02 21:07 Baker Hughes. Количество активных нефтяных установок за неделю до 5 февраля уменьшилось на 31 до 467 установок

05.02 21:07 Baker Hughes. Общее количество активных буровых установок за неделю до 5 февраля уменьшилось на 48 до 571 установки

05.02 18:00 Канада. Индекс менеджеров по закупкам Ivey, январь: 66 прогноз: 50.3 пункта декабрь: 49.9 пункта

05.02 16:30 Канада. Уровень безработицы, январь: 7.2% прогноз: 7.1% декабрь: 7.1%

05.02 16:30 Канада. Изменение занятости. январь: - 5 700прогноз: +6 500 раб. мест декабрь: +22 800 раб. мест

05.02 16:30 США. Сальдо торгового баланса, декабрь: -43.36 млрд. долларов прогноз: -43.2 млрд. долларов ноябрь: -42.23 млрд. долларов (пересмотрено с -42.37 млрд. долларов)

05.02 16:30 США. Уровень безработицы , январь: 4.9% прогноз: 5.0% декабрь: 5.0%

05.02 16:30 США. Изменение занятости вне с/х сектора экономики, январь: 151 000 раб. мест прогноз: 190 000 раб. мест декабрь: 262 000 раб. мест (пересмотрено с 292 000 раб. мест)

05.02 10:45 Франция. Сальдо торгового баланса, декабрь: - 3.943 млрд. евро прогноз: 4.400 млрд. евро ноябрь: - 4.527 млрд. евро (пересмотрено с - 4.630 млрд. евро)

05.02 10:00 Германия. Производственные заказы, декабрь: -0.7% м/м -2.7% г/г прогноз: -0.5% м/м -1.4% г/г ноябрь: 1.5% м/м 2.1% г/г

05.02 08:00 Япония. Опережающий индикатор в декабре (первое чтение): 102. пункта против прогноза 102.7 пункта в ноябре: 103.5 пункта

05.02 03:30 Австралия. Розничные продажи в декабре: 0.0% м/м против прогноза 0.4% м/м

05.02 02:50 Япония. Официальные резервы в январе: 1.248 трлн. долларов против 1.233 трлн долларов в декабре

Все сделки за январь платной версии торговых сигналов с отправкой на ваш емейл

Время открытия Тип Объем Символ Цена Цена Время закрытия
2016.01.04 08:59:24 sell 0,01 gbpusd 1,4739 1,4739 2016.01.04 10:18:50
2016.01.04 10:08:49 sell 0,01 gbpusd 1,4761 1,4739 2016.01.04 10:18:51
2016.01.04 11:43:38 sell 0,01 audusd 0,7217 0,7197 2016.01.04 14:15:52
2016.01.04 11:03:18 sell 0,01 gbpusd 1,4763 1,4763 2016.01.04 14:45:21
2016.01.04 12:26:49 sell 0,01 gbpusd 1,4798 1,4763 2016.01.04 14:45:21
2016.01.04 08:07:10 sell 0,01 eurusd 1,0895 1,0895 2016.01.04 15:19:56
2016.01.04 10:05:16 sell 0,01 eurusd 1,0922 1,0895 2016.01.04 15:19:56
2016.01.04 15:24:33 sell 0,01 eurusd 1,0890 1,0870 2016.01.04 15:32:35
2016.01.04 14:51:14 sell 0,01 gbpusd 1,4757 1,4737 2016.01.04 15:58:48
2016.01.04 15:35:10 sell 0,01 eurusd 1,0863 1,0843 2016.01.04 16:51:02
2016.01.04 16:04:26 sell 0,01 gbpusd 1,4737 1,4717 2016.01.04 16:59:47
2016.01.04 17:45:43 sell 0,01 gbpusd 1,4700 1,4680 2016.01.04 18:08:39
2016.01.04 17:21:16 sell 0,01 eurusd 1,0815 1,0795 2016.01.04 18:13:24
2016.01.05 08:09:19 sell 0,01 eurusd 1,0829 1,0809 2016.01.05 09:26:29
2016.01.04 18:14:57 sell 0,01 gbpusd 1,4663 1,4683 2016.01.05 10:48:40
2016.01.04 18:56:10 sell 0,01 gbpusd 1,4683 1,4683 2016.01.05 10:48:40
2016.01.05 07:43:29 sell 0,02 gbpusd 1,4719 1,4683 2016.01.05 10:48:40
2016.01.05 09:32:20 sell 0,01 eurusd 1,0807 1,0787 2016.01.05 10:57:15
2016.01.05 08:48:38 sell 0,01 audusd 0,7203 0,7183 2016.01.05 11:20:17
2016.01.05 11:07:40 sell 0,01 gbpusd 1,4711 1,4691 2016.01.05 11:37:26
2016.01.05 11:02:32 sell 0,01 eurusd 1,0792 1,0772 2016.01.05 12:00:01
2016.01.05 12:08:33 sell 0,01 eurusd 1,0771 1,0751 2016.01.05 15:09:18
2016.01.05 12:11:42 sell 0,01 gbpusd 1,4673 1,4653 2016.01.05 17:25:56
2016.01.05 17:04:17 sell 0,01 eurusd 1,0733 1,0713 2016.01.05 17:47:42
2016.01.05 17:14:34 sell 0,01 audusd 0,7145 0,7125 2016.01.06 03:51:10
2016.01.06 07:07:46 sell 0,01 audusd 0,7122 0,7102 2016.01.06 08:29:20
2016.01.06 07:56:21 sell 0,01 gbpusd 1,4655 1,4635 2016.01.06 10:18:30
2016.01.06 10:38:09 sell 0,01 gbpusd 1,4631 1,4631 2016.01.06 15:14:15
2016.01.06 12:45:00 sell 0,01 gbpusd 1,4655 1,4631 2016.01.06 15:14:15
2016.01.06 15:18:21 sell 0,01 gbpusd 1,4624 1,4604 2016.01.06 17:55:44
2016.01.06 14:59:23 sell 0,01 audusd 0,7070 0,7050 2016.01.06 20:45:51
2016.01.06 18:32:15 sell 0,01 gbpusd 1,4622 1,4602 2016.01.07 09:58:38
2016.01.07 08:38:11 sell 0,01 audusd 0,7026 0,7026 2016.01.07 10:54:05
2016.01.07 09:03:18 sell 0,01 audusd 0,7046 0,7026 2016.01.07 10:54:05
2016.01.07 10:06:54 sell 0,01 gbpusd 1,4585 1,4565 2016.01.07 10:54:53
2016.01.07 11:02:34 sell 0,01 usdchf 1,0047 1,0027 2016.01.07 11:10:13
2016.01.07 11:06:53 sell 0,01 gbpusd 1,4568 1,4568 2016.01.07 12:05:46
2016.01.07 11:13:32 sell 0,01 gbpusd 1,4588 1,4568 2016.01.07 12:05:46
2016.01.07 11:17:30 sell 0,01 usdchf 1,0028 1,0008 2016.01.07 13:21:20
2016.01.07 12:10:39 sell 0,01 gbpusd 1,4570 1,4550 2016.01.07 14:07:13
2016.01.07 15:01:04 sell 0,01 gbpusd 1,4573 1,4573 2016.01.07 17:58:06
2016.01.07 17:03:49 sell 0,01 gbpusd 1,4596 1,4573 2016.01.07 17:58:06
2016.01.07 11:24:31 sell 0,01 usdjpy 117,34 117,74 2016.01.07 20:20:16
2016.01.07 11:50:35 sell 0,01 usdjpy 117,54 117,74 2016.01.07 20:20:16
2016.01.07 15:55:31 sell 0,02 usdjpy 117,74 117,74 2016.01.07 20:20:16
2016.01.07 16:20:12 sell 0,04 usdjpy 117,95 117,74 2016.01.07 20:20:16
2016.01.08 09:25:39 sell 0,01 usdchf 0,9988 0,9968 2016.01.08 10:07:24
2016.01.08 08:18:24 sell 0,01 gbpusd 1,4616 1,4596 2016.01.08 14:03:00
2016.01.05 19:12:55 sell 0,01 eurusd 1,0736 1,0816 2016.01.08 15:30:07
2016.01.06 17:35:00 sell 0,01 eurusd 1,0760 1,0816 2016.01.08 15:30:07
2016.01.07 06:13:35 sell 0,02 eurusd 1,0816 1,0816 2016.01.08 15:30:07
2016.01.07 20:39:46 sell 0,04 eurusd 1,0900 1,0816 2016.01.08 15:30:07
2016.01.08 10:12:33 sell 0,01 usdchf 0,9970 0,9994 2016.01.08 16:06:47
2016.01.08 10:47:17 sell 0,01 usdchf 0,9994 0,9994 2016.01.08 16:06:47
2016.01.08 15:32:16 sell 0,02 usdchf 1,0036 0,9994 2016.01.08 16:06:47
2016.01.08 16:03:01 sell 0,01 gbpusd 1,4570 1,4550 2016.01.08 17:39:47
2016.01.08 16:14:50 sell 0,01 audusd 0,6988 0,6968 2016.01.08 18:33:44
2016.01.08 15:39:53 sell 0,01 eurusd 1,0822 1,0877 2016.01.11 10:34:06
2016.01.08 15:53:05 sell 0,01 eurusd 1,0845 1,0877 2016.01.11 10:34:06
2016.01.08 16:18:21 sell 0,02 eurusd 1,0877 1,0877 2016.01.11 10:34:06
2016.01.11 08:56:52 sell 0,04 eurusd 1,0930 1,0877 2016.01.11 10:34:06
2016.01.11 10:46:13 sell 0,01 eurusd 1,0887 1,0887 2016.01.11 15:16:35
2016.01.11 14:44:07 sell 0,01 eurusd 1,0909 1,0887 2016.01.11 15:16:35
2016.01.11 16:51:36 sell 0,01 eurusd 1,0892 1,0872 2016.01.11 17:17:23
2016.01.11 09:28:03 sell 0,01 gbpusd 1,4524 1,4552 2016.01.11 17:25:35
2016.01.11 10:38:01 sell 0,01 gbpusd 1,4552 1,4552 2016.01.11 17:25:35
2016.01.11 15:26:14 sell 0,02 gbpusd 1,4584 1,4552 2016.01.11 17:25:35
2016.01.11 11:07:54 sell 0,01 usdchf 0,9971 0,9993 2016.01.11 18:10:31
2016.01.11 17:32:19 sell 0,01 usdchf 0,9993 0,9993 2016.01.11 18:10:31
2016.01.11 17:42:15 sell 0,02 usdchf 1,0013 0,9993 2016.01.11 18:10:31
2016.01.11 18:17:00 sell 0,01 eurusd 1,0880 1,0860 2016.01.11 22:30:13
2016.01.11 07:38:37 sell 0,01 audusd 0,6968 0,6968 2016.01.12 08:42:17
2016.01.11 10:54:16 sell 0,01 audusd 0,6996 0,6968 2016.01.12 08:42:17
2016.01.12 07:57:29 sell 0,01 gbpusd 1,4523 1,4503 2016.01.12 11:30:52
2016.01.12 07:12:36 sell 0,01 eurusd 1,0879 1,0859 2016.01.12 11:35:29
2016.01.12 11:45:15 sell 0,01 gbpusd 1,4498 1,4478 2016.01.12 12:16:56
2016.01.12 13:03:55 sell 0,01 gbpusd 1,4436 1,4416 2016.01.12 14:37:06
2016.01.12 16:15:50 sell 0,01 eurusd 1,0855 1,0835 2016.01.12 17:41:44
2016.01.12 11:19:05 sell 0,01 audusd 0,6968 0,6968 2016.01.12 18:38:52
2016.01.12 12:14:17 sell 0,01 audusd 0,6992 0,6968 2016.01.12 18:38:52
2016.01.12 18:27:50 sell 0,01 eurusd 1,0835 1,0815 2016.01.13 04:01:09
2016.01.13 07:56:24 sell 0,01 gbpusd 1,4457 1,4437 2016.01.13 09:52:28
2016.01.13 08:38:49 sell 0,01 eurusd 1,0834 1,0814 2016.01.13 10:13:52
2016.01.13 10:27:40 sell 0,01 eurusd 1,0828 1,0808 2016.01.13 11:26:40
2016.01.13 09:57:23 sell 0,01 gbpusd 1,4437 1,4437 2016.01.13 12:35:14
2016.01.13 10:56:05 sell 0,01 gbpusd 1,4458 1,4437 2016.01.13 12:35:14
2016.01.13 13:44:27 sell 0,01 gbpusd 1,4406 1,4386 2016.01.13 14:00:29
2016.01.13 13:38:51 sell 0,01 eurusd 1,0828 1,0808 2016.01.13 14:35:34
2016.01.13 07:17:12 sell 0,01 audusd 0,7026 0,7006 2016.01.13 17:30:13
2016.01.13 19:03:34 sell 0,01 audusd 0,6994 0,6974 2016.01.13 20:36:26
2016.01.13 15:28:33 sell 0,01 gbpusd 1,4425 1,4425 2016.01.13 23:23:48
2016.01.13 18:04:03 sell 0,01 gbpusd 1,4448 1,4425 2016.01.13 23:23:48
2016.01.14 07:54:59 sell 0,01 gbpusd 1,4399 1,4399 2016.01.14 09:40:57
2016.01.14 09:15:39 sell 0,01 gbpusd 1,4420 1,4399 2016.01.14 09:40:57
2016.01.14 07:40:00 sell 0,01 audusd 0,6941 0,6941 2016.01.14 10:43:55
2016.01.14 08:40:20 sell 0,01 audusd 0,6961 0,6941 2016.01.14 10:43:55
2016.01.14 10:07:27 sell 0,01 gbpusd 1,4404 1,4384 2016.01.14 11:49:44
2016.01.12 09:15:28 sell 0,01 usdchf 0,9981 1,0028 2016.01.14 12:22:02
2016.01.12 11:58:26 sell 0,01 usdchf 1,0001 1,0028 2016.01.14 12:22:02
2016.01.12 17:48:12 sell 0,02 usdchf 1,0028 1,0028 2016.01.14 12:22:02
2016.01.13 10:45:24 sell 0,04 usdchf 1,0062 1,0028 2016.01.14 12:22:02
2016.01.13 15:22:56 sell 0,01 eurusd 1,0821 1,0875 2016.01.14 17:31:41
2016.01.13 16:39:30 sell 0,01 eurusd 1,0843 1,0875 2016.01.14 17:31:41
2016.01.13 17:34:32 sell 0,02 eurusd 1,0875 1,0875 2016.01.14 17:31:41
2016.01.14 12:47:45 sell 0,04 eurusd 1,0915 1,0875 2016.01.14 17:31:41
2016.01.14 12:11:44 sell 0,01 audusd 0,6929 0,6929 2016.01.15 08:32:26
2016.01.14 16:21:43 sell 0,01 audusd 0,6959 0,6929 2016.01.15 08:32:26
2016.01.15 08:42:36 sell 0,01 audusd 0,6934 0,6914 2016.01.15 10:27:30
2016.01.14 12:01:55 sell 0,01 gbpusd 1,4371 1,4371 2016.01.15 10:57:58
2016.01.14 14:23:07 sell 0,01 gbpusd 1,4417 1,4371 2016.01.15 10:57:58
2016.01.15 08:08:46 sell 0,01 usdchf 1,0047 1,0027 2016.01.15 11:19:24
2016.01.15 15:09:37 sell 0,01 gbpusd 1,4336 1,4336 2016.01.15 17:30:51
2016.01.15 16:47:14 sell 0,01 gbpusd 1,4358 1,4336 2016.01.15 17:30:51
2016.01.15 07:36:48 sell 0,01 eurusd 1,0880 1,0906 2016.01.18 03:09:56
2016.01.15 14:19:39 sell 0,01 eurusd 1,0906 1,0906 2016.01.18 03:09:56
2016.01.15 15:31:31 sell 0,02 eurusd 1,0945 1,0906 2016.01.18 03:09:56
2016.01.18 08:53:46 sell 0,01 gbpusd 1,4281 1,4261 2016.01.18 09:30:40
2016.01.18 08:27:09 sell 0,01 audusd 0,6895 0,6875 2016.01.18 12:05:42
2016.01.18 09:57:33 sell 0,01 gbpusd 1,4262 1,4262 2016.01.18 19:43:03
2016.01.18 10:19:15 sell 0,01 gbpusd 1,4302 1,4262 2016.01.18 19:43:03
2016.01.18 16:50:07 sell 0,01 audusd 0,6880 0,6860 2016.01.18 19:51:03
2016.01.18 09:26:25 sell 0,01 eurusd 1,0885 1,0865 2016.01.19 09:07:09
2016.01.18 20:24:06 sell 0,01 gbpusd 1,4258 1,4279 2016.01.19 14:01:15
2016.01.19 08:58:36 sell 0,01 gbpusd 1,4279 1,4279 2016.01.19 14:01:15
2016.01.19 10:20:24 sell 0,02 gbpusd 1,4306 1,4279 2016.01.19 14:01:15
2016.01.19 06:36:04 sell 0,01 audusd 0,6875 0,6898 2016.01.20 02:13:14
2016.01.19 07:47:48 sell 0,01 audusd 0,6898 0,6898 2016.01.20 02:13:14
2016.01.19 12:43:53 sell 0,02 audusd 0,6945 0,6898 2016.01.20 02:13:15
2016.01.19 17:08:32 sell 0,01 gbpusd 1,4140 1,4140 2016.01.20 03:43:34
2016.01.19 19:39:35 sell 0,01 gbpusd 1,4179 1,4140 2016.01.20 03:43:34
2016.01.20 09:42:48 sell 0,01 audusd 0,6863 0,6843 2016.01.20 10:56:15
2016.01.20 08:58:54 sell 0,01 gbpusd 1,4154 1,4134 2016.01.20 10:57:22
2016.01.20 11:15:05 sell 0,01 gbpusd 1,4140 1,4140 2016.01.20 13:34:07
2016.01.20 11:46:52 sell 0,01 gbpusd 1,4162 1,4140 2016.01.20 13:34:07
2016.01.19 09:26:08 sell 0,01 eurusd 1,0863 1,0905 2016.01.20 14:02:15
2016.01.19 16:46:50 sell 0,01 eurusd 1,0897 1,0905 2016.01.20 14:02:15
2016.01.20 07:51:15 sell 0,02 eurusd 1,0956 1,0905 2016.01.20 14:02:15
2016.01.20 10:22:45 sell 0,01 usdchf 1,0006 1,0006 2016.01.20 16:01:21
2016.01.20 13:27:53 sell 0,01 usdchf 1,0027 1,0006 2016.01.20 16:01:21
2016.01.20 11:23:55 sell 0,01 audusd 0,6851 0,6851 2016.01.20 17:37:34
2016.01.20 15:53:15 sell 0,01 audusd 0,6876 0,6851 2016.01.20 17:37:34
2016.01.20 14:07:54 sell 0,01 eurusd 1,0910 1,0890 2016.01.20 18:01:58
2016.01.20 13:39:27 sell 0,01 gbpusd 1,4140 1,4163 2016.01.20 18:29:43
2016.01.20 13:57:06 sell 0,01 gbpusd 1,4163 1,4163 2016.01.20 18:29:43
2016.01.20 16:42:47 sell 0,02 gbpusd 1,4190 1,4163 2016.01.20 18:29:43
2016.01.20 18:36:45 sell 0,01 gbpusd 1,4158 1,4158 2016.01.20 20:37:45
2016.01.20 19:18:04 sell 0,01 gbpusd 1,4180 1,4158 2016.01.20 20:37:45
2016.01.21 08:29:50 sell 0,01 gbpusd 1,4186 1,4166 2016.01.21 09:15:46
2016.01.21 07:30:36 sell 0,01 audusd 0,6906 0,6886 2016.01.21 09:34:48
2016.01.21 07:41:24 sell 0,01 eurusd 1,0894 1,0894 2016.01.21 10:15:05
2016.01.21 09:39:44 sell 0,01 eurusd 1,0920 1,0894 2016.01.21 10:15:05
2016.01.21 09:43:00 sell 0,01 gbpusd 1,4162 1,4162 2016.01.21 12:20:36
2016.01.21 11:49:24 sell 0,01 gbpusd 1,4183 1,4162 2016.01.21 12:20:36
2016.01.21 12:37:53 sell 0,01 gbpusd 1,4161 1,4141 2016.01.21 12:44:06
2016.01.21 12:53:04 sell 0,01 gbpusd 1,4140 1,4120 2016.01.21 13:46:07
2016.01.21 14:09:08 sell 0,01 gbpusd 1,4110 1,4090 2016.01.21 14:30:15
2016.01.21 10:26:44 sell 0,01 eurusd 1,0895 1,0875 2016.01.21 15:33:22
2016.01.21 16:21:01 sell 0,01 eurusd 1,0804 1,0832 2016.01.22 04:25:38
2016.01.21 16:31:59 sell 0,01 eurusd 1,0832 1,0832 2016.01.22 04:25:38
2016.01.21 20:39:58 sell 0,02 eurusd 1,0880 1,0832 2016.01.22 04:25:38
2016.01.22 07:54:21 sell 0,01 eurusd 1,0830 1,0830 2016.01.22 13:29:50
2016.01.22 11:11:13 sell 0,01 eurusd 1,0858 1,0830 2016.01.22 13:29:50
2016.01.22 13:48:13 sell 0,01 eurusd 1,0830 1,0810 2016.01.22 15:05:36
2016.01.21 16:51:44 sell 0,01 gbpusd 1,4108 1,4286 2016.01.22 19:29:29
2016.01.21 17:35:10 sell 0,01 gbpusd 1,4135 1,4286 2016.01.22 19:29:29
2016.01.21 18:12:42 sell 0,02 gbpusd 1,4181 1,4286 2016.01.22 19:29:29
2016.01.22 08:51:45 sell 0,04 gbpusd 1,4233 1,4286 2016.01.22 19:29:29
2016.01.22 11:33:27 sell 0,08 gbpusd 1,4286 1,4286 2016.01.22 19:29:29
2016.01.22 17:18:43 sell 0,16 gbpusd 1,4355 1,4286 2016.01.22 19:29:29
2016.01.22 15:38:28 sell 0,01 eurusd 1,0806 1,0806 2016.01.22 20:06:09
2016.01.22 17:46:35 sell 0,01 eurusd 1,0832 1,0806 2016.01.22 20:06:09
2016.01.25 07:17:32 sell 0,01 gbpusd 1,4305 1,4285 2016.01.25 09:37:20
2016.01.25 09:45:28 sell 0,01 gbpusd 1,4276 1,4256 2016.01.25 10:11:45
2016.01.21 09:59:37 sell 0,01 audusd 0,6886 0,6971 2016.01.25 10:46:24
2016.01.21 11:33:55 sell 0,01 audusd 0,6911 0,6971 2016.01.25 10:46:24
2016.01.21 17:25:20 sell 0,02 audusd 0,6940 0,6971 2016.01.25 10:46:24
2016.01.21 18:18:23 sell 0,04 audusd 0,6971 0,6971 2016.01.25 10:46:24
2016.01.21 19:04:45 sell 0,08 audusd 0,7004 0,6971 2016.01.25 10:46:24
2016.01.25 10:42:50 sell 0,01 gbpusd 1,4262 1,4242 2016.01.25 11:05:26
2016.01.25 11:13:02 sell 0,01 gbpusd 1,4240 1,4240 2016.01.25 13:08:28
2016.01.25 11:29:35 sell 0,01 gbpusd 1,4262 1,4240 2016.01.25 13:08:28
2016.01.25 07:07:06 sell 0,01 eurusd 1,0812 1,0812 2016.01.25 14:18:13
2016.01.25 10:55:10 sell 0,01 eurusd 1,0835 1,0812 2016.01.25 14:18:13
2016.01.25 15:31:35 sell 0,01 gbpusd 1,4251 1,4251 2016.01.25 18:15:53
2016.01.25 16:36:06 sell 0,01 gbpusd 1,4271 1,4251 2016.01.25 18:15:53
2016.01.25 11:04:57 sell 0,01 audusd 0,6977 0,6957 2016.01.25 22:38:15
2016.01.26 07:42:07 sell 0,01 audusd 0,6951 0,6931 2016.01.26 08:27:05
2016.01.26 08:36:10 sell 0,01 gbpusd 1,4213 1,4193 2016.01.26 10:14:43
2016.01.26 11:03:08 sell 0,01 gbpusd 1,4190 1,4190 2016.01.26 12:22:26
2016.01.26 11:50:34 sell 0,01 gbpusd 1,4215 1,4190 2016.01.26 12:22:26
2016.01.25 15:49:45 sell 0,01 eurusd 1,0829 1,0829 2016.01.26 12:53:31
2016.01.26 07:22:28 sell 0,01 eurusd 1,0850 1,0829 2016.01.26 12:53:31
2016.01.26 12:31:08 sell 0,01 gbpusd 1,4186 1,4258 2016.01.27 17:07:59
2016.01.26 13:21:03 sell 0,01 gbpusd 1,4216 1,4258 2016.01.27 17:07:59
2016.01.26 14:42:43 sell 0,02 gbpusd 1,4258 1,4258 2016.01.27 17:07:59
2016.01.26 17:19:05 sell 0,04 gbpusd 1,4310 1,4258 2016.01.27 17:07:59
2016.01.27 17:14:08 sell 0,01 gbpusd 1,4248 1,4248 2016.01.27 19:08:04
2016.01.27 18:33:56 sell 0,01 gbpusd 1,4273 1,4248 2016.01.27 19:08:04
2016.01.26 15:17:27 sell 0,01 eurusd 1,0840 1,0864 2016.01.27 19:32:21
2016.01.27 06:28:59 sell 0,01 eurusd 1,0864 1,0864 2016.01.27 19:32:21
2016.01.27 15:40:32 sell 0,02 eurusd 1,0905 1,0864 2016.01.27 19:32:21
2016.01.27 19:16:09 sell 0,01 gbpusd 1,4245 1,4245 2016.01.27 21:46:07
2016.01.27 20:01:00 sell 0,01 gbpusd 1,4265 1,4245 2016.01.27 21:46:07
2016.01.26 08:40:33 sell 0,01 audusd 0,6923 0,7018 2016.01.27 22:01:56
2016.01.26 10:36:29 sell 0,01 audusd 0,6946 0,7018 2016.01.27 22:01:56
2016.01.26 13:56:47 sell 0,02 audusd 0,6978 0,7018 2016.01.27 22:01:56
2016.01.26 19:32:11 sell 0,04 audusd 0,7018 0,7018 2016.01.27 22:01:56
2016.01.27 15:44:53 sell 0,08 audusd 0,7065 0,7018 2016.01.27 22:01:56
2016.01.28 13:31:48 sell 0,01 gbpusd 1,4298 1,4322 2016.01.28 16:40:49
2016.01.28 15:41:30 sell 0,01 gbpusd 1,4322 1,4322 2016.01.28 16:40:49
2016.01.28 16:23:15 sell 0,02 gbpusd 1,4353 1,4322 2016.01.28 16:40:49
2016.01.28 07:43:16 sell 0,01 eurusd 1,0883 1,0913 2016.01.29 05:39:33
2016.01.28 13:25:51 sell 0,01 eurusd 1,0913 1,0913 2016.01.29 05:39:33
2016.01.28 18:50:23 sell 0,02 eurusd 1,0947 1,0913 2016.01.29 05:39:33
2016.01.28 06:49:18 sell 0,01 audusd 0,7039 0,7071 2016.01.29 05:51:48
2016.01.28 13:29:02 sell 0,01 audusd 0,7071 0,7071 2016.01.29 05:51:48
2016.01.28 16:17:28 sell 0,02 audusd 0,7112 0,7071 2016.01.29 05:51:48
2016.01.29 07:43:33 sell 0,01 eurusd 1,0915 1,0895 2016.01.29 09:02:22
2016.01.29 07:49:35 sell 0,01 audusd 0,7131 0,7111 2016.01.29 10:32:22
2016.01.28 16:45:33 sell 0,01 gbpusd 1,4330 1,4330 2016.01.29 12:30:11
2016.01.28 17:15:20 sell 0,01 gbpusd 1,4375 1,4330 2016.01.29 12:30:11
2016.01.29 10:49:48 sell 0,01 audusd 0,7103 0,7083 2016.01.29 12:34:34
2016.01.29 12:51:06 sell 0,01 gbpusd 1,4285 1,4285 2016.01.29 14:33:25
2016.01.29 13:02:42 sell 0,01 gbpusd 1,4308 1,4285 2016.01.29 14:33:25
2016.01.29 09:14:16 sell 0,01 eurusd 1,0895 1,0895 2016.01.29 15:39:33
2016.01.29 12:46:06 sell 0,01 eurusd 1,0916 1,0895 2016.01.29 15:39:33
2016.01.29 15:08:51 sell 0,01 gbpusd 1,4277 1,4277 2016.01.29 15:40:03
2016.01.29 15:26:02 sell 0,01 gbpusd 1,4298 1,4277 2016.01.29 15:40:03
2016.01.29 15:59:35 sell 0,01 eurusd 1,0863 1,0843 2016.01.29 16:37:40
2016.01.29 15:57:16 sell 0,01 gbpusd 1,4253 1,4233 2016.01.29 17:05:08

Подписаться на платную версию торговых сигналов forex с отправкой на ваш email!

Forex news reuters на 4 февраля 2016

04.02 18:00 США. Заказы на товары длительного пользования (окончательные данные), декабрь: -5.0% м/м прогноз: -4.5% м/м ранее: -5.1% м/м

4.02 18:00 США. Производственные заказы, декабрь: -2.9% м/м прогноз: -2.8% м/м ноябрь: -0.7% м/м (пересмотрено с -0.2% м/м)

04.02 16:30 США. Производительность труда, 4 кв: - 2.0 % прогноз: - 3.0 % 3 квартал: - 2.1 %

04.02 16:30 США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 30 января: 285 000 заявок прогноз: 280 000 заявок неделей ранее: 277 000 заявок

04.02 16:00 Россия. Золотовалютные резервы по состоянию на 29 января: 371.3 млрд. долларов неделей ранее: 369.3 млрд. долларов

04.02 15:04 Банк Англии снизил прогноз роста ВВП в 2016 г до 2,2% против ноябрьского прогноза 2,5%, на 2017 г - до 2,4% с 2,7%. Банк Англии прогнозирует небольшое ускорение мирового экономического роста

04.02 15:03 Банк Англии: инфляционное давление будет расти по мере ослабления влияния негативных внешних факторов. Регулятор прогнозирует дальнейшее замедление роста экономики Китая в течение следующих трех лет

04.02 15:02 Великобритания. Банк Англии: Баланс рисков для прогноза экономического роста смещен в сторону его снижения; вялость роста зарплат обусловлена низкой инфляцией. Банк снизил прогнозы экономического роста, ссылаясь на негативное влияние внешних факторы

04.02 15:01 Великобритания.Банк Англии прогнозирует инфляцию чуть выше целевого уровня 2% в начале 2018 г. Регулятор считает, что более вероятно, что следующее изменение политики будет представлять собой повышение ставки

