Сигналы входа в рынок форекс на неделю 28 марта - 1 апреля 2016
Дата: 2016-04-01 Автор: Доллар Просмотров: 3192
Профессиональные трейдеры предлагают бесплатные сигналы входа в рынок форекс на неделю с 28 марта по 1 апреля 2016 года. Прибыльные сигналы форекс на неделю 4-8 апреля 2016.
Сигналы входа в рынок форекс на сегодня 1 апреля 2016
Все закрытые сделки за март 2016 платной версии торговых смс-сигналов и сигналов с отправкой на e-mail
Время открытия | Тип | Объем | Символ | Цена | Цена | Время закрытия |
2016.03.01 08:43:16 | sell | 0.01 | audusd | 0.7157 | 0.7157 | 2016.03.01 11:08:46 |
2016.03.01 09:35:29 | sell | 0.01 | audusd | 0.7177 | 0.7157 | 2016.03.01 11:08:46 |
2016.03.01 11:13:45 | sell | 0.01 | eurusd | 1.0881 | 1.0861 | 2016.03.01 11:55:01 |
2016.03.01 12:10:32 | sell | 0.01 | eurusd | 1.0864 | 1.0844 | 2016.03.01 17:01:30 |
2016.03.01 17:26:29 | sell | 0.01 | eurusd | 1.0840 | 1.0840 | 2016.03.01 18:08:38 |
2016.03.01 17:43:46 | sell | 0.01 | eurusd | 1.0862 | 1.0840 | 2016.03.01 18:08:38 |
2016.03.01 09:43:42 | sell | 0.04 | gbpusd | 1.3962 | 1.3909 | 2016.03.01 18:11:55 |
2016.03.01 20:11:04 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.3964 | 1.3944 | 2016.03.01 23:51:59 |
2016.03.02 09:00:11 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.3975 | 1.3955 | 2016.03.02 10:27:36 |
2016.03.02 09:34:02 | sell | 0.01 | eurusd | 1.0861 | 1.0841 | 2016.03.02 15:56:08 |
2016.03.03 18:22:18 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4156 | 1.4176 | 2016.03.03 18:28:42 |
2016.03.03 18:34:59 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4174 | 1.4174 | 2016.03.03 22:03:49 |
2016.03.03 18:59:41 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4151 | 1.4174 | 2016.03.03 22:03:49 |
2016.03.03 18:28:14 | sell | 0.01 | usdjpy | 113.37 | 113.37 | 2016.03.04 03:49:51 |
2016.03.03 19:14:33 | sell | 0.01 | usdjpy | 113.61 | 113.37 | 2016.03.04 03:49:51 |
2016.03.04 08:17:34 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4158 | 1.4158 | 2016.03.04 11:33:39 |
2016.03.04 10:36:57 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4136 | 1.4158 | 2016.03.04 11:33:39 |
2016.03.04 08:27:13 | buy | 0.01 | audusd | 0.7367 | 0.7387 | 2016.03.04 13:16:39 |
2016.03.04 11:54:10 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4136 | 1.4156 | 2016.03.04 14:01:52 |
2016.03.02 16:39:14 | sell | 0.01 | eurusd | 1.0836 | 1.0915 | 2016.03.04 15:34:13 |
2016.03.02 20:24:46 | sell | 0.01 | eurusd | 1.0860 | 1.0915 | 2016.03.04 15:34:13 |
2016.03.03 13:50:15 | sell | 0.02 | eurusd | 1.0884 | 1.0915 | 2016.03.04 15:34:13 |
2016.03.03 16:48:11 | sell | 0.04 | eurusd | 1.0915 | 1.0915 | 2016.03.04 15:34:13 |
2016.03.03 18:46:12 | sell | 0.08 | eurusd | 1.0956 | 1.0915 | 2016.03.04 15:34:13 |
2016.03.04 14:05:00 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4156 | 1.4156 | 2016.03.04 15:59:12 |
2016.03.04 15:53:08 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4131 | 1.4156 | 2016.03.04 15:59:12 |
2016.03.04 17:06:14 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4212 | 1.4212 | 2016.03.04 17:59:12 |
2016.03.04 17:45:04 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4186 | 1.4212 | 2016.03.04 17:59:12 |
2016.03.04 15:48:23 | sell | 0.01 | eurusd | 1.0928 | 1.0960 | 2016.03.07 10:13:26 |
2016.03.04 15:59:04 | sell | 0.01 | eurusd | 1.0960 | 1.0960 | 2016.03.07 10:13:26 |
2016.03.04 16:42:57 | sell | 0.02 | eurusd | 1.1006 | 1.0960 | 2016.03.07 10:13:26 |
2016.03.07 07:37:53 | buy | 0.01 | audusd | 0.7413 | 0.7433 | 2016.03.07 16:48:04 |
2016.03.07 07:33:14 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4208 | 1.4184 | 2016.03.07 17:19:13 |
2016.03.07 09:43:52 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4184 | 1.4184 | 2016.03.07 17:19:13 |
2016.03.07 10:47:04 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.4152 | 1.4184 | 2016.03.07 17:19:13 |
2016.03.07 17:26:18 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4182 | 1.4202 | 2016.03.07 17:41:27 |
2016.03.08 06:55:50 | buy | 0.01 | audusd | 0.7435 | 0.7455 | 2016.03.08 14:46:19 |
2016.03.08 10:24:24 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4248 | 1.4221 | 2016.03.08 18:16:53 |
2016.03.08 12:48:59 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4221 | 1.4221 | 2016.03.08 18:16:53 |
2016.03.08 16:42:45 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.4189 | 1.4221 | 2016.03.08 18:16:53 |
2016.03.08 16:48:27 | buy | 0.01 | audusd | 0.7444 | 0.7464 | 2016.03.08 19:29:15 |
2016.03.07 10:21:34 | sell | 0.01 | eurusd | 1.0949 | 1.1011 | 2016.03.08 20:07:39 |
2016.03.07 17:35:41 | sell | 0.01 | eurusd | 1.0974 | 1.1011 | 2016.03.08 20:07:39 |
2016.03.07 19:03:11 | sell | 0.02 | eurusd | 1.1011 | 1.1011 | 2016.03.08 20:07:39 |
2016.03.08 17:59:10 | sell | 0.04 | eurusd | 1.1054 | 1.1011 | 2016.03.08 20:07:39 |
2016.03.09 06:31:21 | buy | 0.01 | audusd | 0.7424 | 0.7444 | 2016.03.09 10:09:44 |
2016.03.09 06:27:04 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4182 | 1.4202 | 2016.03.09 10:45:53 |
2016.03.09 10:12:57 | buy | 0.01 | audusd | 0.7446 | 0.7466 | 2016.03.09 11:16:42 |
2016.03.09 12:11:16 | buy | 0.01 | audusd | 0.7473 | 0.7493 | 2016.03.09 12:28:34 |
2016.03.09 06:34:38 | sell | 0.01 | eurusd | 1.0971 | 1.0951 | 2016.03.09 15:49:29 |
2016.03.09 11:46:40 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4233 | 1.4233 | 2016.03.09 17:39:33 |
2016.03.09 15:45:00 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4197 | 1.4233 | 2016.03.09 17:39:33 |
2016.03.09 15:52:34 | sell | 0.01 | eurusd | 1.0951 | 1.0978 | 2016.03.10 03:31:00 |
2016.03.09 17:17:38 | sell | 0.01 | eurusd | 1.0978 | 1.0978 | 2016.03.10 03:31:00 |
2016.03.09 17:59:26 | sell | 0.02 | eurusd | 1.1012 | 1.0978 | 2016.03.10 03:31:00 |
2016.03.10 07:33:39 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4200 | 1.4220 | 2016.03.10 10:23:11 |
2016.03.10 07:40:17 | sell | 0.01 | eurusd | 1.0977 | 1.0957 | 2016.03.10 14:45:20 |
2016.03.10 07:37:15 | buy | 0.01 | audusd | 0.7478 | 0.7498 | 2016.03.10 14:55:15 |
2016.03.10 18:25:28 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4289 | 1.4309 | 2016.03.10 18:35:23 |
2016.03.10 17:19:31 | buy | 0.01 | audusd | 0.7470 | 0.7470 | 2016.03.11 03:16:52 |
2016.03.10 18:04:45 | buy | 0.01 | audusd | 0.7443 | 0.7470 | 2016.03.11 03:16:52 |
2016.03.11 06:54:24 | buy | 0.01 | audusd | 0.7490 | 0.7510 | 2016.03.11 12:20:46 |
2016.03.11 13:33:09 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1085 | 1.1105 | 2016.03.11 13:56:54 |
2016.03.11 14:00:31 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1106 | 1.1126 | 2016.03.11 15:38:44 |
2016.03.11 13:36:12 | buy | 0.01 | audusd | 0.7503 | 0.7523 | 2016.03.11 16:17:07 |
2016.03.11 13:29:42 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4300 | 1.4320 | 2016.03.11 16:35:50 |
2016.03.11 17:16:04 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4370 | 1.4390 | 2016.03.11 17:55:52 |
2016.03.11 17:23:18 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1167 | 1.1187 | 2016.03.11 18:32:31 |
2016.03.14 08:08:02 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4381 | 1.4381 | 2016.03.14 12:20:59 |
2016.03.14 11:22:47 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4357 | 1.4381 | 2016.03.14 12:20:59 |
2016.03.14 11:31:38 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1115 | 1.1135 | 2016.03.14 12:32:42 |
2016.03.11 17:20:19 | buy | 0.01 | audusd | 0.7573 | 0.7551 | 2016.03.14 12:58:54 |
2016.03.14 09:21:58 | buy | 0.01 | audusd | 0.7551 | 0.7551 | 2016.03.14 12:58:54 |
2016.03.14 11:27:13 | buy | 0.02 | audusd | 0.7525 | 0.7551 | 2016.03.14 12:58:54 |
2016.03.14 13:05:35 | buy | 0.01 | audusd | 0.7549 | 0.7525 | 2016.03.15 03:31:49 |
2016.03.14 16:39:52 | buy | 0.01 | audusd | 0.7525 | 0.7525 | 2016.03.15 03:31:49 |
2016.03.14 18:05:31 | buy | 0.02 | audusd | 0.7499 | 0.7525 | 2016.03.15 03:31:49 |
2016.03.14 13:02:26 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1125 | 1.1125 | 2016.03.15 15:44:23 |
2016.03.14 18:01:30 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1099 | 1.1125 | 2016.03.15 15:44:23 |
2016.03.15 15:57:23 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1113 | 1.1113 | 2016.03.15 18:46:30 |
2016.03.15 17:56:29 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1088 | 1.1113 | 2016.03.15 18:46:30 |
2016.03.15 07:45:06 | buy | 0.01 | audusd | 0.7494 | 0.7468 | 2016.03.16 11:54:49 |
2016.03.15 11:10:37 | buy | 0.01 | audusd | 0.7468 | 0.7468 | 2016.03.16 11:54:49 |
2016.03.16 10:37:14 | buy | 0.02 | audusd | 0.7440 | 0.7468 | 2016.03.16 11:54:49 |
2016.03.02 11:51:04 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.3924 | 1.4079 | 2016.03.16 15:30:03 |
2016.03.02 12:33:44 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.3946 | 1.4079 | 2016.03.16 15:30:03 |
2016.03.02 13:05:18 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.3978 | 1.4079 | 2016.03.16 15:30:03 |
2016.03.02 14:56:44 | sell | 0.04 | gbpusd | 1.4021 | 1.4079 | 2016.03.16 15:30:03 |
2016.03.03 07:06:58 | sell | 0.08 | gbpusd | 1.4079 | 1.4079 | 2016.03.16 15:30:03 |
2016.03.03 17:03:34 | sell | 0.16 | gbpusd | 1.4136 | 1.4079 | 2016.03.16 15:30:03 |
2016.03.15 19:11:12 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1107 | 1.1085 | 2016.03.16 19:18:10 |
2016.03.16 11:03:48 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1085 | 1.1085 | 2016.03.16 19:18:10 |
2016.03.16 16:51:20 | buy | 0.02 | eurusd | 1.1061 | 1.1085 | 2016.03.16 19:18:10 |
2016.03.16 19:50:08 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1068 | 1.1088 | 2016.03.16 20:54:50 |
2016.03.16 12:10:25 | buy | 0.01 | audusd | 0.7473 | 0.7473 | 2016.03.16 21:00:27 |
2016.03.16 15:10:22 | buy | 0.02 | audusd | 0.7446 | 0.7473 | 2016.03.16 21:00:27 |
2016.03.14 12:46:14 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4381 | 1.4230 | 2016.03.16 21:24:47 |
2016.03.14 13:15:52 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4354 | 1.4230 | 2016.03.16 21:24:47 |
2016.03.14 17:05:36 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.4325 | 1.4230 | 2016.03.16 21:24:47 |
2016.03.15 07:38:25 | buy | 0.04 | gbpusd | 1.4280 | 1.4230 | 2016.03.16 21:24:47 |
2016.03.15 11:24:54 | buy | 0.08 | gbpusd | 1.4230 | 1.4230 | 2016.03.16 21:24:47 |
2016.03.15 13:12:00 | buy | 0.16 | gbpusd | 1.4168 | 1.4230 | 2016.03.16 21:24:47 |
2016.03.16 21:23:12 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1183 | 1.1203 | 2016.03.16 21:39:21 |
2016.03.16 21:36:08 | buy | 0.01 | audusd | 0.7531 | 0.7551 | 2016.03.16 21:44:12 |
2016.03.16 21:57:19 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4247 | 1.4267 | 2016.03.16 22:59:01 |
2016.03.16 21:52:36 | buy | 0.01 | audusd | 0.7556 | 0.7576 | 2016.03.17 03:30:28 |
2016.03.17 09:22:09 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1224 | 1.1244 | 2016.03.17 10:05:39 |
2016.03.17 08:54:11 | buy | 0.01 | audusd | 0.7601 | 0.7621 | 2016.03.17 10:07:32 |
2016.03.17 08:58:59 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4242 | 1.4262 | 2016.03.17 10:31:23 |
2016.03.17 12:49:12 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1294 | 1.1314 | 2016.03.17 13:00:50 |
2016.03.17 12:45:29 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4292 | 1.4312 | 2016.03.17 13:04:18 |
2016.03.17 14:09:42 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4345 | 1.4365 | 2016.03.17 14:57:30 |
2016.03.17 14:59:40 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4365 | 1.4385 | 2016.03.17 15:02:11 |
2016.03.17 15:05:04 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4389 | 1.4409 | 2016.03.17 15:13:50 |
2016.03.17 15:35:46 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4386 | 1.4406 | 2016.03.17 15:52:40 |
2016.03.17 12:51:54 | buy | 0.01 | audusd | 0.7630 | 0.7630 | 2016.03.17 16:17:53 |
2016.03.17 15:11:01 | buy | 0.01 | audusd | 0.7607 | 0.7630 | 2016.03.17 16:17:53 |
2016.03.17 14:12:05 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1323 | 1.1323 | 2016.03.17 16:24:33 |
2016.03.17 15:38:54 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1291 | 1.1323 | 2016.03.17 16:24:33 |
2016.03.17 16:36:04 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4453 | 1.4473 | 2016.03.17 16:58:51 |
2016.03.17 16:33:40 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1312 | 1.1332 | 2016.03.17 17:00:07 |
2016.03.17 16:38:43 | buy | 0.01 | audusd | 0.7616 | 0.7636 | 2016.03.17 17:12:13 |
2016.03.17 17:03:26 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4484 | 1.4484 | 2016.03.17 18:58:52 |
2016.03.17 17:25:45 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4462 | 1.4484 | 2016.03.17 18:58:52 |
2016.03.17 17:05:49 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1329 | 1.1329 | 2016.03.17 19:21:07 |
2016.03.17 17:42:56 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1304 | 1.1329 | 2016.03.17 19:21:07 |
2016.03.17 19:41:22 | buy | 0.01 | audusd | 0.7641 | 0.7661 | 2016.03.18 04:06:30 |
2016.03.17 19:07:20 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4501 | 1.4475 | 2016.03.18 14:49:17 |
2016.03.17 21:06:26 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4475 | 1.4475 | 2016.03.18 14:49:17 |
2016.03.18 10:55:47 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.4447 | 1.4475 | 2016.03.18 14:49:17 |
2016.03.18 14:52:40 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4474 | 1.4494 | 2016.03.18 15:28:02 |
2016.03.17 19:24:16 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1327 | 1.1306 | 2016.03.18 17:38:58 |
2016.03.18 09:42:19 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1306 | 1.1306 | 2016.03.18 17:38:58 |
2016.03.18 10:45:19 | buy | 0.02 | eurusd | 1.1279 | 1.1306 | 2016.03.18 17:38:58 |
2016.03.18 10:59:17 | buy | 0.01 | audusd | 0.7633 | 0.7613 | 2016.03.21 11:38:14 |
2016.03.18 18:56:21 | buy | 0.01 | audusd | 0.7613 | 0.7613 | 2016.03.21 11:38:14 |
2016.03.21 09:07:43 | buy | 0.02 | audusd | 0.7576 | 0.7613 | 2016.03.21 11:38:14 |
2016.03.18 17:47:19 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1303 | 1.1279 | 2016.03.21 13:57:17 |
2016.03.18 19:31:50 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1279 | 1.1279 | 2016.03.21 13:57:17 |
2016.03.21 11:21:45 | buy | 0.02 | eurusd | 1.1240 | 1.1279 | 2016.03.21 13:57:17 |
2016.03.21 11:42:15 | buy | 0.01 | audusd | 0.7616 | 0.7616 | 2016.03.22 09:12:38 |
2016.03.21 17:14:50 | buy | 0.01 | audusd | 0.7593 | 0.7616 | 2016.03.22 09:12:38 |
2016.03.16 15:42:23 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4068 | 1.4360 | 2016.03.22 10:42:53 |
2016.03.16 18:50:28 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4093 | 1.4360 | 2016.03.22 10:42:53 |
2016.03.16 21:05:06 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.4188 | 1.4360 | 2016.03.22 10:42:53 |
2016.03.17 13:25:47 | sell | 0.04 | gbpusd | 1.4362 | 1.4360 | 2016.03.22 10:42:53 |
2016.03.17 19:12:33 | sell | 0.08 | gbpusd | 1.4491 | 1.4360 | 2016.03.22 10:42:53 |
2016.03.22 11:01:26 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4345 | 1.4325 | 2016.03.22 11:04:43 |
2016.03.22 11:07:17 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4316 | 1.4296 | 2016.03.22 11:24:43 |
2016.03.22 11:32:23 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4263 | 1.4263 | 2016.03.22 12:30:00 |
2016.03.22 12:15:18 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4283 | 1.4263 | 2016.03.22 12:30:00 |
2016.03.22 12:40:20 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4287 | 1.4267 | 2016.03.22 13:28:48 |
2016.03.22 13:30:48 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4280 | 1.4260 | 2016.03.22 15:24:09 |
2016.03.22 16:14:27 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4228 | 1.4208 | 2016.03.22 16:20:54 |
2016.03.22 16:34:13 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4222 | 1.4202 | 2016.03.22 17:04:23 |
2016.03.22 09:23:43 | buy | 0.01 | audusd | 0.7616 | 0.7616 | 2016.03.22 17:26:32 |
2016.03.22 10:57:58 | buy | 0.01 | audusd | 0.7595 | 0.7616 | 2016.03.22 17:26:32 |
2016.03.22 17:26:15 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4225 | 1.4205 | 2016.03.22 19:44:37 |
2016.03.22 17:39:59 | buy | 0.01 | audusd | 0.7623 | 0.7643 | 2016.03.23 04:09:50 |
2016.03.23 07:55:03 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4197 | 1.4177 | 2016.03.23 10:01:49 |
2016.03.23 10:23:01 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4173 | 1.4153 | 2016.03.23 15:34:20 |
2016.03.23 13:50:13 | sell | 0.01 | usdchf | 0.9733 | 0.9733 | 2016.03.23 17:32:46 |
2016.03.23 16:13:02 | sell | 0.01 | usdchf | 0.9754 | 0.9733 | 2016.03.23 17:32:46 |
2016.03.23 19:06:37 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4105 | 1.4085 | 2016.03.23 19:35:11 |
2016.03.23 19:37:47 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4085 | 1.4085 | 2016.03.24 10:04:39 |
2016.03.23 21:21:02 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4117 | 1.4085 | 2016.03.24 10:04:39 |
2016.03.24 10:23:08 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4087 | 1.4067 | 2016.03.24 11:40:47 |
2016.03.24 13:17:27 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4091 | 1.4116 | 2016.03.25 04:28:50 |
2016.03.24 13:35:55 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4116 | 1.4116 | 2016.03.25 04:28:50 |
2016.03.24 19:06:10 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.4145 | 1.4116 | 2016.03.25 04:28:50 |
2016.03.25 08:02:02 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4116 | 1.4116 | 2016.03.25 15:31:54 |
2016.03.25 12:45:29 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4144 | 1.4116 | 2016.03.25 15:31:54 |
2016.03.18 15:51:54 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4496 | 1.4245 | 2016.03.28 16:27:02 |
2016.03.21 08:18:26 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4444 | 1.4245 | 2016.03.28 16:27:02 |
2016.03.21 10:54:35 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.4387 | 1.4245 | 2016.03.28 16:27:02 |
2016.03.22 11:10:56 | buy | 0.04 | gbpusd | 1.4320 | 1.4245 | 2016.03.28 16:27:02 |
2016.03.22 16:04:53 | buy | 0.08 | gbpusd | 1.4245 | 1.4245 | 2016.03.28 16:27:02 |
2016.03.23 17:04:33 | buy | 0.16 | gbpusd | 1.4114 | 1.4245 | 2016.03.28 16:27:02 |
2016.03.28 16:35:00 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4249 | 1.4269 | 2016.03.28 16:38:44 |
2016.03.28 09:42:56 | buy | 0.01 | usdjpy | 113.56 | 113.56 | 2016.03.29 04:16:44 |
2016.03.28 15:46:27 | buy | 0.01 | usdjpy | 113.33 | 113.56 | 2016.03.29 04:16:44 |
2016.03.23 07:46:05 | buy | 0.01 | audusd | 0.7610 | 0.7560 | 2016.03.29 05:27:54 |
2016.03.23 12:28:53 | buy | 0.01 | audusd | 0.7590 | 0.7560 | 2016.03.29 05:27:54 |
2016.03.23 16:07:39 | buy | 0.02 | audusd | 0.7560 | 0.7560 | 2016.03.29 05:27:54 |
2016.03.24 08:44:03 | buy | 0.04 | audusd | 0.7506 | 0.7560 | 2016.03.29 05:27:54 |
2016.03.25 16:01:24 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4137 | 1.4215 | 2016.03.29 10:00:33 |
2016.03.28 10:29:10 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4169 | 1.4215 | 2016.03.29 10:00:33 |
2016.03.28 15:52:54 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.4215 | 1.4215 | 2016.03.29 10:00:33 |
2016.03.28 16:45:47 | sell | 0.04 | gbpusd | 1.4268 | 1.4215 | 2016.03.29 10:00:33 |
2016.03.28 16:57:51 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4270 | 1.4250 | 2016.03.29 11:53:17 |
2016.03.28 18:52:09 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4250 | 1.4250 | 2016.03.29 11:53:17 |
2016.03.29 10:09:59 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.4210 | 1.4250 | 2016.03.29 11:53:17 |
2016.03.29 12:05:05 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4258 | 1.4278 | 2016.03.29 14:06:44 |
2016.03.29 14:27:51 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4277 | 1.4297 | 2016.03.29 15:39:44 |
2016.03.29 07:56:02 | buy | 0.01 | audusd | 0.7558 | 0.7558 | 2016.03.29 17:37:50 |
2016.03.29 10:15:58 | buy | 0.01 | audusd | 0.7536 | 0.7558 | 2016.03.29 17:37:50 |
2016.03.29 18:58:47 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4283 | 1.4303 | 2016.03.29 19:20:15 |
2016.03.21 14:51:53 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1276 | 1.1254 | 2016.03.29 19:23:02 |
2016.03.21 19:11:52 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1254 | 1.1254 | 2016.03.29 19:23:02 |
2016.03.22 11:25:41 | buy | 0.02 | eurusd | 1.1197 | 1.1254 | 2016.03.29 19:23:02 |
2016.03.30 09:06:02 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4397 | 1.4417 | 2016.03.30 09:45:08 |
2016.03.30 09:16:35 | buy | 0.01 | audusd | 0.7637 | 0.7657 | 2016.03.30 10:06:06 |
2016.03.30 09:09:12 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1310 | 1.1330 | 2016.03.30 10:38:41 |
2016.03.30 13:22:42 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1312 | 1.1332 | 2016.03.30 14:25:04 |
2016.03.30 11:12:35 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4430 | 1.4430 | 2016.03.30 15:17:05 |
2016.03.30 11:47:03 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4407 | 1.4430 | 2016.03.30 15:17:05 |
2016.03.30 13:25:42 | buy | 0.01 | audusd | 0.7666 | 0.7686 | 2016.03.30 15:45:14 |
2016.03.30 19:14:34 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1324 | 1.1344 | 2016.03.30 23:39:21 |
2016.03.30 19:09:32 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4380 | 1.4380 | 2016.03.31 11:32:04 |
2016.03.31 08:54:40 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4345 | 1.4380 | 2016.03.31 11:32:04 |
2016.03.31 09:08:37 | buy | 0.01 | audusd | 0.7647 | 0.7667 | 2016.03.31 11:34:08 |
2016.03.31 11:51:30 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1356 | 1.1376 | 2016.03.31 13:24:45 |
2016.03.31 11:48:31 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4389 | 1.4409 | 2016.03.31 14:03:28 |
2016.03.31 14:36:59 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4416 | 1.4389 | 2016.03.31 17:13:42 |
2016.03.31 15:13:49 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4389 | 1.4389 | 2016.03.31 17:13:42 |
2016.03.31 16:25:51 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.4362 | 1.4389 | 2016.03.31 17:13:42 |
2016.03.31 17:31:12 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4374 | 1.4394 | 2016.03.31 18:17:14 |
2016.03.31 19:05:39 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1388 | 1.1408 | 2016.04.01 12:51:40 |
2016.03.30 09:12:40 | sell | 0.04 | gbpusd | 1.4393 | 1.4310 | 2016.04.01 13:10:08 |
2016.03.29 10:18:34 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4208 | 1.4310 | 2016.04.01 13:10:08 |
2016.03.29 13:34:05 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.4274 | 1.4310 | 2016.04.01 13:10:08 |
2016.03.29 10:56:19 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4230 | 1.4310 | 2016.04.01 13:10:08 |
2016.03.31 19:00:58 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4378 | 1.4274 | 2016.04.04 15:20:03 |
Профессиональные трейдеры отправляют торговые сигналы forex по смс telegram и на Ваш e-mail, полная платная версия.
1 апреля по валютной паре Фунт/Доллар США были закрыты четыре сделки по Тейк Профиту на уровне 1,4237. Профит составил 245 пунктов.
31 марта по валютной паре Фунт/Доллар была открыта четвертая позиция SELL объемом в два раза больше чем у предыдущей сделки по цене 1,4373, уровень тейк-профит на всех открытых ордерах установить на отметке 1,4237.
28 марта по валютной паре GBP/USD был открыт третий ордер SELL по цене 1,4237 лотом в два раза больше, чем у предыдущей сделки, уровень тейк-профит на всех открытых позициях установить на отметке 1,4120.
23 марта по валютной паре GBPUSD была открыта вторая сделка SELL по цене 1,4120 таким же лотом, что и у предыдущей сделки, уровень тейк-профит на всех открытых сделках установить на отметке 1,4055.
3 марта по валютной паре Фунт к Доллару поступил forex сигнал, по которому была открыта позиция SELL по цене 1,4055, уровень тейк-профит установить на отметке 1,4015.
29 марта по валютной паре EUR/USD были закрыты три позиции по Take Profit на уровне 1,1278. Профит составил 43 пункта.
22 марта по валютной паре EURUSD открыт третий ордер BUY по цене 1,1231 объемом в два раза больше, чем у предыдущей сделки, уровень тейк-профит на всех открытых сделках установить на отметке 1,1278.
