Прогнозы валютных пар на форексе на неделю 25-29 апреля 2016
Дата: 2016-04-29 Автор: Прогноз Просмотров: 3254
Ежедневные прогнозы валютных пар на форексе на торговую неделю с 25 по 29 апреля 2016 по основным валютам. Прогноз доллара на завтра и на неделю форекс 2-6 мая 2016.
Прогноз на форекс на сегодня 29 апреля 2016
Все сделки за апрель платной версии торговых сигналов с отправкой на ваш емейл
Время открытия | Тип | Объем | Символ | Цена | Цена | Время закрытия |
2016.04.01 08:36:09 | buy | 0.01 | audusd | 0.7661 | 0.7681 | 2016.04.01 10:25:01 |
2016.03.31 19:05:39 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1388 | 1.1408 | 2016.04.01 12:51:40 |
2016.03.29 10:18:34 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4208 | 1.4310 | 2016.04.01 13:10:08 |
2016.03.29 10:56:19 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4230 | 1.4310 | 2016.04.01 13:10:08 |
2016.03.29 13:34:05 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.4274 | 1.4310 | 2016.04.01 13:10:08 |
2016.03.30 09:12:40 | sell | 0.04 | gbpusd | 1.4393 | 1.4310 | 2016.04.01 13:10:08 |
2016.04.01 13:33:05 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4301 | 1.4281 | 2016.04.01 14:06:50 |
2016.04.01 15:28:10 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4301 | 1.4281 | 2016.04.01 15:30:07 |
2016.04.01 15:39:18 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1410 | 1.1430 | 2016.04.01 15:40:28 |
2016.04.01 15:36:32 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4263 | 1.4243 | 2016.04.01 16:00:09 |
2016.04.01 16:02:17 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4240 | 1.4220 | 2016.04.01 16:12:30 |
2016.04.01 16:16:15 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4222 | 1.4202 | 2016.04.01 16:50:44 |
2016.04.01 16:05:14 | buy | 0.01 | audusd | 0.7624 | 0.7644 | 2016.04.01 17:43:11 |
2016.03.31 19:00:58 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4378 | 1.4274 | 2016.04.04 15:20:03 |
2016.04.01 08:14:37 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4338 | 1.4274 | 2016.04.04 15:20:04 |
2016.04.01 15:32:56 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.4274 | 1.4274 | 2016.04.04 15:20:04 |
2016.04.01 18:19:03 | buy | 0.04 | gbpusd | 1.4184 | 1.4274 | 2016.04.04 15:20:04 |
2016.04.04 11:47:30 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1375 | 1.1395 | 2016.04.04 15:41:58 |
2016.04.04 15:33:43 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4292 | 1.4312 | 2016.04.04 15:44:39 |
2016.04.04 17:04:32 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1407 | 1.1407 | 2016.04.04 21:23:05 |
2016.04.04 17:55:51 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1382 | 1.1407 | 2016.04.04 21:23:05 |
2016.04.01 21:43:41 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4210 | 1.4231 | 2016.04.05 09:41:04 |
2016.04.04 12:49:39 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4231 | 1.4231 | 2016.04.05 09:41:04 |
2016.04.04 14:55:09 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.4263 | 1.4231 | 2016.04.05 09:41:04 |
2016.04.05 10:25:08 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4224 | 1.4204 | 2016.04.05 13:05:24 |
2016.04.05 07:41:05 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1392 | 1.1392 | 2016.04.05 18:34:39 |
2016.04.05 10:16:33 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1350 | 1.1392 | 2016.04.05 18:34:39 |
2016.04.05 17:10:15 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4134 | 1.4134 | 2016.04.06 09:34:36 |
2016.04.05 18:48:07 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4157 | 1.4134 | 2016.04.06 09:34:36 |
2016.04.04 09:32:01 | buy | 0.01 | audusd | 0.7629 | 0.7568 | 2016.04.06 09:56:46 |
2016.04.05 08:02:50 | buy | 0.01 | audusd | 0.7604 | 0.7568 | 2016.04.06 09:56:46 |
2016.04.05 10:20:54 | buy | 0.02 | audusd | 0.7568 | 0.7568 | 2016.04.06 09:56:46 |
2016.04.05 17:04:59 | buy | 0.04 | audusd | 0.7520 | 0.7568 | 2016.04.06 09:56:46 |
2016.04.06 09:44:37 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4117 | 1.4117 | 2016.04.06 11:17:15 |
2016.04.06 10:06:06 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4143 | 1.4117 | 2016.04.06 11:17:15 |
2016.04.06 11:22:53 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4105 | 1.4085 | 2016.04.06 13:23:25 |
2016.04.06 14:05:33 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4081 | 1.4061 | 2016.04.06 14:26:46 |
2016.04.06 08:06:25 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1374 | 1.1374 | 2016.04.06 16:23:26 |
2016.04.06 11:18:42 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1349 | 1.1374 | 2016.04.06 16:23:26 |
2016.04.06 10:13:34 | buy | 0.01 | audusd | 0.7553 | 0.7573 | 2016.04.06 16:36:16 |
2016.04.06 16:33:47 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1393 | 1.1393 | 2016.04.06 18:34:56 |
2016.04.06 18:07:53 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1372 | 1.1393 | 2016.04.06 18:34:56 |
2016.04.04 17:01:44 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4296 | 1.4132 | 2016.04.06 18:37:43 |
2016.04.04 18:42:56 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4271 | 1.4132 | 2016.04.06 18:37:43 |
2016.04.05 10:08:12 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.4231 | 1.4132 | 2016.04.06 18:37:43 |
2016.04.05 15:15:42 | buy | 0.04 | gbpusd | 1.4186 | 1.4132 | 2016.04.06 18:37:43 |
2016.04.05 18:00:34 | buy | 0.08 | gbpusd | 1.4132 | 1.4132 | 2016.04.06 18:37:43 |
2016.04.06 15:19:16 | buy | 0.16 | gbpusd | 1.4038 | 1.4132 | 2016.04.06 18:37:43 |
2016.04.06 16:41:19 | buy | 0.01 | audusd | 0.7570 | 0.7590 | 2016.04.06 18:37:44 |
2016.04.06 16:45:01 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4066 | 1.4085 | 2016.04.07 10:16:54 |
2016.04.06 17:05:58 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4085 | 1.4085 | 2016.04.07 10:16:54 |
2016.04.06 18:45:18 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.4140 | 1.4085 | 2016.04.07 10:16:54 |
2016.04.07 11:36:19 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1378 | 1.1398 | 2016.04.07 12:32:56 |
2016.04.07 08:42:58 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4154 | 1.4116 | 2016.04.07 14:27:34 |
2016.04.07 09:59:55 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4116 | 1.4116 | 2016.04.07 14:27:34 |
2016.04.07 11:19:16 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.4075 | 1.4116 | 2016.04.07 14:27:34 |
2016.04.07 13:52:40 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4087 | 1.4087 | 2016.04.07 14:52:03 |
2016.04.07 14:26:57 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4114 | 1.4087 | 2016.04.07 14:52:03 |
2016.04.07 12:45:26 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1397 | 1.1397 | 2016.04.07 18:26:01 |
2016.04.07 15:12:49 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1367 | 1.1397 | 2016.04.07 18:26:01 |
2016.04.07 18:23:32 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4088 | 1.4068 | 2016.04.07 20:00:08 |
2016.04.08 09:18:40 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4076 | 1.4056 | 2016.04.08 09:48:54 |
2016.04.08 10:35:21 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4072 | 1.4072 | 2016.04.08 13:14:29 |
2016.04.08 11:01:33 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4128 | 1.4072 | 2016.04.08 13:14:29 |
2016.04.07 18:30:52 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1398 | 1.1398 | 2016.04.08 17:02:54 |
2016.04.07 20:35:41 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1366 | 1.1398 | 2016.04.08 17:02:54 |
2016.04.08 15:36:29 | sell | 0.01 | usdcad | 1.3005 | 1.2985 | 2016.04.08 17:17:42 |
2016.04.08 17:10:00 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1395 | 1.1415 | 2016.04.08 18:25:38 |
2016.04.11 08:13:20 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4144 | 1.4144 | 2016.04.11 11:00:03 |
2016.04.11 09:02:50 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4123 | 1.4144 | 2016.04.11 11:00:03 |
2016.04.11 12:04:45 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4204 | 1.4204 | 2016.04.11 13:02:02 |
2016.04.11 12:15:13 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4182 | 1.4204 | 2016.04.11 13:02:02 |
2016.04.11 09:05:45 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1409 | 1.1409 | 2016.04.11 15:30:19 |
2016.04.11 10:56:36 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1382 | 1.1409 | 2016.04.11 15:30:19 |
2016.04.07 08:19:17 | buy | 0.01 | audusd | 0.7624 | 0.7584 | 2016.04.11 15:39:22 |
2016.04.07 11:22:19 | buy | 0.01 | audusd | 0.7584 | 0.7584 | 2016.04.11 15:39:22 |
2016.04.07 15:09:35 | buy | 0.02 | audusd | 0.7530 | 0.7584 | 2016.04.11 15:39:22 |
2016.04.11 15:38:39 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4236 | 1.4256 | 2016.04.11 16:46:25 |
2016.04.11 15:36:14 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1414 | 1.1434 | 2016.04.11 16:48:26 |
2016.04.11 15:42:33 | buy | 0.01 | audusd | 0.7592 | 0.7612 | 2016.04.11 16:53:21 |
2016.04.11 19:10:47 | buy | 0.01 | audusd | 0.7603 | 0.7623 | 2016.04.12 04:41:45 |
2016.04.12 08:47:55 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4243 | 1.4263 | 2016.04.12 09:47:42 |
2016.04.12 08:43:11 | buy | 0.01 | audusd | 0.7640 | 0.7640 | 2016.04.12 10:02:37 |
2016.04.12 09:08:31 | buy | 0.01 | audusd | 0.7618 | 0.7640 | 2016.04.12 10:02:37 |
2016.04.11 19:08:22 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1413 | 1.1433 | 2016.04.12 10:16:35 |
2016.04.12 09:51:26 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4264 | 1.4284 | 2016.04.12 11:25:38 |
2016.04.12 12:06:32 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4289 | 1.4309 | 2016.04.12 12:26:51 |
2016.04.12 12:12:22 | buy | 0.01 | audusd | 0.7658 | 0.7658 | 2016.04.12 18:18:37 |
2016.04.12 17:04:41 | buy | 0.01 | audusd | 0.7631 | 0.7658 | 2016.04.12 18:18:37 |
2016.04.08 13:18:32 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4066 | 1.4188 | 2016.04.14 03:01:18 |
2016.04.08 15:29:07 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4091 | 1.4188 | 2016.04.14 03:01:18 |
2016.04.08 18:16:38 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.4123 | 1.4188 | 2016.04.14 03:01:18 |
2016.04.11 11:03:25 | sell | 0.04 | gbpusd | 1.4188 | 1.4188 | 2016.04.14 03:01:18 |
2016.04.12 11:53:20 | sell | 0.08 | gbpusd | 1.4300 | 1.4188 | 2016.04.14 03:01:18 |
2016.04.14 08:24:40 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4127 | 1.4107 | 2016.04.14 10:05:39 |
2016.04.13 09:02:35 | buy | 0.01 | audusd | 0.7679 | 0.7679 | 2016.04.14 11:50:26 |
2016.04.13 09:51:40 | buy | 0.01 | audusd | 0.7658 | 0.7679 | 2016.04.14 11:50:26 |
2016.04.14 12:11:56 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4157 | 1.4137 | 2016.04.14 12:50:52 |
2016.04.14 13:04:09 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4153 | 1.4133 | 2016.04.14 13:19:02 |
2016.04.14 12:17:20 | buy | 0.01 | audusd | 0.7683 | 0.7703 | 2016.04.14 13:45:14 |
2016.04.14 14:05:28 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4153 | 1.4133 | 2016.04.14 15:29:31 |
2016.04.14 15:54:17 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4164 | 1.4144 | 2016.04.14 16:58:51 |
2016.04.14 18:18:40 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4138 | 1.4138 | 2016.04.15 03:16:41 |
2016.04.14 19:29:43 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4161 | 1.4138 | 2016.04.15 03:16:41 |
2016.04.12 12:04:12 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1435 | 1.1315 | 2016.04.15 17:16:30 |
2016.04.12 14:43:25 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1413 | 1.1315 | 2016.04.15 17:16:30 |
2016.04.12 16:26:54 | buy | 0.02 | eurusd | 1.1385 | 1.1315 | 2016.04.15 17:16:30 |
2016.04.13 09:58:48 | buy | 0.04 | eurusd | 1.1353 | 1.1315 | 2016.04.15 17:16:30 |
2016.04.13 12:59:36 | buy | 0.08 | eurusd | 1.1315 | 1.1315 | 2016.04.15 17:16:30 |
2016.04.14 12:21:52 | buy | 0.16 | eurusd | 1.1266 | 1.1315 | 2016.04.15 17:16:30 |
2016.04.12 14:48:00 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4320 | 1.4210 | 2016.04.15 18:42:38 |
2016.04.12 15:53:47 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4263 | 1.4210 | 2016.04.15 18:42:38 |
2016.04.13 18:52:15 | buy | 0.02 | gbpusd | 1.4210 | 1.4210 | 2016.04.15 18:42:38 |
2016.04.14 08:00:17 | buy | 0.04 | gbpusd | 1.4138 | 1.4210 | 2016.04.15 18:42:38 |
2016.04.15 16:18:15 | buy | 0.01 | audusd | 0.7702 | 0.7722 | 2016.04.15 18:49:38 |
2016.04.15 17:33:34 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1310 | 1.1310 | 2016.04.15 19:44:42 |
2016.04.15 18:21:06 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1289 | 1.1310 | 2016.04.15 19:44:42 |
2016.04.15 08:26:55 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4151 | 1.4174 | 2016.04.18 02:00:00 |
2016.04.15 12:16:00 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4174 | 1.4174 | 2016.04.18 02:00:00 |
2016.04.15 18:44:40 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.4215 | 1.4174 | 2016.04.18 02:00:00 |
2016.04.15 19:47:44 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1307 | 1.1307 | 2016.04.18 03:31:20 |
2016.04.15 21:03:37 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1286 | 1.1307 | 2016.04.18 03:31:20 |
2016.04.18 08:12:04 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1289 | 1.1309 | 2016.04.18 10:08:10 |
2016.04.18 08:03:06 | buy | 0.01 | audusd | 0.7674 | 0.7674 | 2016.04.18 10:35:21 |
2016.04.18 10:04:15 | buy | 0.01 | audusd | 0.7646 | 0.7674 | 2016.04.18 10:35:21 |
2016.04.18 11:08:19 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1291 | 1.1311 | 2016.04.18 12:11:53 |
2016.04.18 10:54:56 | buy | 0.01 | audusd | 0.7696 | 0.7716 | 2016.04.18 13:08:47 |
2016.04.15 20:35:47 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4214 | 1.4214 | 2016.04.18 16:42:12 |
2016.04.18 08:08:21 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4172 | 1.4214 | 2016.04.18 16:42:12 |
2016.04.18 16:53:18 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4211 | 1.4231 | 2016.04.18 17:06:23 |
2016.04.18 12:55:17 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1307 | 1.1327 | 2016.04.18 17:24:36 |
2016.04.18 13:14:13 | buy | 0.01 | audusd | 0.7717 | 0.7737 | 2016.04.18 17:32:36 |
2016.04.19 08:19:34 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4310 | 1.4330 | 2016.04.19 09:20:58 |
2016.04.19 08:14:56 | buy | 0.01 | audusd | 0.7779 | 0.7799 | 2016.04.19 09:41:01 |
2016.04.19 08:23:45 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1324 | 1.1344 | 2016.04.19 09:47:46 |
2016.04.19 10:15:23 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4318 | 1.4318 | 2016.04.19 11:40:15 |
2016.04.19 11:10:23 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4297 | 1.4318 | 2016.04.19 11:40:15 |
2016.04.19 12:02:41 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4324 | 1.4344 | 2016.04.19 12:58:12 |
2016.04.19 11:59:29 | buy | 0.01 | audusd | 0.7775 | 0.7795 | 2016.04.19 14:05:17 |
2016.04.19 10:18:33 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1335 | 1.1355 | 2016.04.19 15:36:43 |
2016.04.20 07:52:17 | buy | 0.01 | audusd | 0.7781 | 0.7801 | 2016.04.20 11:03:28 |
2016.04.19 19:08:14 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4392 | 1.4392 | 2016.04.20 12:17:31 |
2016.04.20 07:43:36 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4372 | 1.4392 | 2016.04.20 12:17:31 |
2016.04.20 12:39:46 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4391 | 1.4371 | 2016.04.20 13:41:52 |
2016.04.20 14:20:10 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4374 | 1.4374 | 2016.04.20 18:37:03 |
2016.04.20 16:54:36 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4401 | 1.4374 | 2016.04.20 18:37:03 |
2016.04.20 20:40:34 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4369 | 1.4349 | 2016.04.20 22:40:10 |
2016.04.21 09:31:00 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4346 | 1.4326 | 2016.04.21 11:22:55 |
2016.04.21 13:53:17 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4378 | 1.4398 | 2016.04.21 15:00:55 |
2016.04.20 14:23:18 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1372 | 1.1341 | 2016.04.21 15:06:51 |
2016.04.20 16:49:47 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1341 | 1.1341 | 2016.04.21 15:06:51 |
2016.04.20 21:48:27 | buy | 0.02 | eurusd | 1.1306 | 1.1341 | 2016.04.21 15:06:51 |
2016.04.21 09:35:56 | buy | 0.01 | audusd | 0.7807 | 0.7827 | 2016.04.21 15:14:19 |
2016.04.21 11:37:35 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4305 | 1.4327 | 2016.04.21 16:57:11 |
2016.04.21 12:08:18 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4327 | 1.4327 | 2016.04.21 16:57:11 |
2016.04.21 13:13:12 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.4373 | 1.4327 | 2016.04.21 16:57:11 |
2016.04.21 17:46:00 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4326 | 1.4326 | 2016.04.22 10:37:08 |
2016.04.22 08:12:32 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4350 | 1.4326 | 2016.04.22 10:37:08 |
2016.04.22 11:11:21 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4346 | 1.4366 | 2016.04.22 13:57:46 |
2016.04.22 14:00:15 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4378 | 1.4398 | 2016.04.22 14:15:06 |
2016.04.22 14:18:00 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4396 | 1.4376 | 2016.04.22 15:11:11 |
2016.04.22 15:16:36 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4381 | 1.4381 | 2016.04.22 18:18:26 |
2016.04.22 16:09:21 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4401 | 1.4381 | 2016.04.22 18:18:26 |
2016.04.25 08:33:33 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4428 | 1.4428 | 2016.04.25 09:59:06 |
2016.04.25 09:30:17 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4449 | 1.4428 | 2016.04.25 09:59:06 |
2016.04.22 08:24:42 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1302 | 1.1257 | 2016.04.25 10:54:45 |
2016.04.22 11:06:27 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1282 | 1.1257 | 2016.04.25 10:54:45 |
2016.04.22 15:21:46 | buy | 0.02 | eurusd | 1.1257 | 1.1257 | 2016.04.25 10:54:45 |
2016.04.22 19:17:07 | buy | 0.04 | eurusd | 1.1228 | 1.1257 | 2016.04.25 10:54:45 |
2016.04.25 14:19:00 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1258 | 1.1278 | 2016.04.25 18:27:06 |
2016.04.25 17:50:01 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4492 | 1.4512 | 2016.04.26 10:15:22 |
2016.04.26 09:02:49 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1269 | 1.1289 | 2016.04.26 11:25:00 |
2016.04.26 10:19:11 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4532 | 1.4552 | 2016.04.26 11:29:25 |
2016.04.26 11:39:03 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4546 | 1.4566 | 2016.04.26 11:46:32 |
2016.04.21 16:26:06 | buy | 0.01 | audusd | 0.7804 | 0.7744 | 2016.04.26 12:27:05 |
2016.04.21 16:40:26 | buy | 0.01 | audusd | 0.7780 | 0.7744 | 2016.04.26 12:27:05 |
2016.04.21 20:53:23 | buy | 0.02 | audusd | 0.7744 | 0.7744 | 2016.04.26 12:27:05 |
2016.04.25 12:09:13 | buy | 0.04 | audusd | 0.7699 | 0.7744 | 2016.04.26 12:27:05 |
2016.04.26 11:49:32 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4568 | 1.4588 | 2016.04.26 15:30:22 |
2016.04.26 11:31:57 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1288 | 1.1308 | 2016.04.26 15:35:29 |
2016.04.26 12:30:48 | buy | 0.01 | audusd | 0.7755 | 0.7755 | 2016.04.26 16:17:44 |
2016.04.26 13:50:56 | buy | 0.01 | audusd | 0.7735 | 0.7755 | 2016.04.26 16:17:44 |
2016.04.26 17:38:10 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4587 | 1.4607 | 2016.04.26 18:47:58 |
2016.04.27 08:10:34 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4579 | 1.4579 | 2016.04.27 09:53:23 |
2016.04.27 09:08:58 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4558 | 1.4579 | 2016.04.27 09:53:23 |
2016.04.27 09:58:34 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4586 | 1.4606 | 2016.04.27 10:06:00 |
2016.04.27 10:09:10 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4612 | 1.4612 | 2016.04.27 13:09:22 |
2016.04.27 11:12:04 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4565 | 1.4612 | 2016.04.27 13:09:22 |
2016.04.26 16:35:12 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1334 | 1.1334 | 2016.04.27 20:14:36 |
2016.04.26 19:38:57 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1308 | 1.1334 | 2016.04.27 20:14:36 |
2016.04.25 10:12:45 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4411 | 1.4476 | 2016.04.27 21:01:32 |
2016.04.25 11:51:05 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4433 | 1.4476 | 2016.04.27 21:01:32 |
2016.04.25 14:14:16 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.4476 | 1.4476 | 2016.04.27 21:01:32 |
2016.04.26 11:27:15 | sell | 0.04 | gbpusd | 1.4543 | 1.4476 | 2016.04.27 21:01:32 |
2016.04.28 08:03:49 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1337 | 1.1357 | 2016.04.28 09:37:45 |
2016.04.27 08:07:37 | buy | 0.01 | audusd | 0.7637 | 0.7637 | 2016.04.28 09:37:49 |
2016.04.27 09:11:21 | buy | 0.01 | audusd | 0.7613 | 0.7637 | 2016.04.28 09:37:49 |
2016.04.27 13:15:12 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4611 | 1.4611 | 2016.04.28 11:01:58 |
2016.04.27 16:47:22 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4571 | 1.4611 | 2016.04.28 11:01:58 |
2016.04.28 08:16:30 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4544 | 1.4544 | 2016.04.28 13:58:03 |
2016.04.28 09:15:28 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4571 | 1.4544 | 2016.04.28 13:58:03 |
2016.04.28 14:12:49 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4555 | 1.4555 | 2016.04.28 16:08:49 |
2016.04.28 15:10:54 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4578 | 1.4555 | 2016.04.28 16:08:49 |
2016.04.28 11:12:05 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4597 | 1.4597 | 2016.04.28 18:34:55 |
2016.04.28 13:00:54 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4577 | 1.4597 | 2016.04.28 18:34:55 |
2016.04.28 09:44:07 | buy | 0.01 | audusd | 0.7645 | 0.7645 | 2016.04.28 18:37:59 |
2016.04.28 14:07:05 | buy | 0.01 | audusd | 0.7617 | 0.7645 | 2016.04.28 18:37:59 |
2016.04.28 19:18:53 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4589 | 1.4609 | 2016.04.28 20:30:40 |
2016.04.28 09:41:36 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1359 | 1.1359 | 2016.04.28 22:32:51 |
2016.04.28 16:20:11 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1332 | 1.1359 | 2016.04.28 22:32:51 |
2016.04.28 20:35:24 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4613 | 1.4633 | 2016.04.29 04:06:06 |
2016.04.29 09:33:46 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1387 | 1.1407 | 2016.04.29 10:01:11 |
2016.04.28 16:17:05 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4553 | 1.4581 | 2016.04.29 11:59:29 |
2016.04.28 17:52:09 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4581 | 1.4581 | 2016.04.29 11:59:29 |
2016.04.29 09:13:01 | sell | 0.02 | gbpusd | 1.4640 | 1.4581 | 2016.04.29 11:59:29 |
2016.04.29 10:58:04 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4622 | 1.4622 | 2016.04.29 14:13:07 |
2016.04.29 11:48:53 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.4601 | 1.4622 | 2016.04.29 14:13:08 |
2016.04.29 13:00:22 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4594 | 1.4594 | 2016.04.29 14:49:23 |
2016.04.29 14:19:11 | sell | 0.01 | gbpusd | 1.4631 | 1.4594 | 2016.04.29 14:49:23 |
2016.04.29 10:53:34 | buy | 0.01 | eurusd | 1.1388 | 1.1408 | 2016.04.29 15:00:54 |
Теперь вы можете купить сигналы форекс с отправкой по смс или на e-mail!
Отчет по закрытым платным форекс сигналам за 29 апреля 2016, отправлены подписчикам на смс и e-mail.
News forex gold на 29 апреля 2016
29.04 17:00 США. Индекс настроений Мичиганского университета (финальные данные), апрель: 89.0 пункта прогноз: 90.0 пункта предварительно: 89.7 пункта
29.04 16:45 США. Индекс менеджеров по закупкам в Чикаго, апрель: 50.4 пункта прогноз: 53.0 пункта март: 53.6 пункта
29.04 15:30 Канада. ВВП в феврале 2016: -0.1% м/м прогноз: -0.2% м/м январь: 0.6% м/м
29.04 15:30 Канада. Индекс промышленных цен, март: - 0.6% м/м прогноз: 0.4% м/м февраль: -1.0% м/м (пересмотрено с -1.1% м/м)
29.04 15:30 США. Персональные расходы, март: 0.1% м/м прогноз: 0.2% м/м февраль: 0.2% м/м (пересмотрено с 0.1% м/м)
29.04 15:30 США. Персональные доходы, март: 0.4% м/м прогноз: 0.3% м/м февраль: 0.1% м/м (пересмотрено с 0.2% м/м)
29.04 15:30 США. Индекс стоимости рабочей силы, 1 кв: 0.6% прогноз: 0.6% 4 кв: 0.5% (пересмотрено с 0.6% )
29.04 13:30 Россия. Ключевая ставка Банка России: 11.00% прогноз: 11.00% ранее: 11.00%
29.04 12:00 Еврозона . ВВП в 1 квартале 2016 года: 0.6% кв/кв 1.6% г/г прогноз: 0.4% кв/кв 1.4% г/г 4 квартал: 0.3% кв/кв 1.6% г/г
29.04 12:00 Еврозона. Базовая потребительская инфляция, апрель: 0.8% г/г прогноз: 0.9% г/г март: 1.0% г/г
29.04 12:00 Еврозона. Индекс потребительских цен, апрель: -0.2% г/г прогноз: -0.1% г/г
